Daftar Harga HP Apple iPhone Terbaru - Siapa yang gak kepengen punya smartphone besutan Apple karena siapapun penggunanya gengsinya akan lumayan meningkat. Yupz, brand Apple masih menjadi brand premium saat ini. Ponsel-ponsel Apple atau iPhone memang terkesan ekslusif dengan jarang mengeluarkan produk terbarunya, bisa dikatakan dalam setahun iPhone hanya mengeluarkan satu seri saja dan itupun sudah sangat banyak orang yang antri hingga seluruh dunia.
Ponsel iPhone selain dari desainnya yang sangat elegan dan ekslusif tentu beragam fitur unggulan didalamnya, OS khusus Apple yakni iOS menjadi andalan ponsel ini dan menjadi pesaing terkuat dari OS Android, karena ini juga Apple beberapa tahun kebelakang harus berurusan dengan hukum karena berseteru dengan Samsung. Harga HP Apple iPhone juga selalu lebih tinggi dibanding ponsel-ponsel merek lainnya. Meski demikian ada yang kurang saya sukai dari iPhone yakni tidak tersedianya slot microSD atau memori eksternal sehingga sobat harus puas dengan kapasitas memori internal yang disediakan. Saran kami belilah produk iPhone dengan kapasitas memori minimal 32 GB.
Harga HP iPhone |
Type | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
iPhone SE 64 GB | Rp. | Rp. |
iPhone SE 16 GB | Rp. | Rp. |
iPhone 6s Plus 16 GB | Rp. | Rp. |
iPhone 6s Plus 64 GB | Rp. | Rp. |
iPhone 6s Plus 128 GB | Rp. | Rp. |
iPhone 6s 16 GB | Rp. | Rp. |
iPhone 6s 64 GB | Rp. | Rp. |
iPhone 6s 128 GB | Rp. | Rp. |
iPhone 6 16 GB | Rp.10.800.000 | Rp.9.000.000 |
iPhone 6 64 GB | Rp.12.900.000 | Rp. |
iPhone 6 128 GB | Rp.13.999.000 | Rp. |
iPhone 5c 8 GB | Rp. | Rp. |
iPhone 5c 16 GB | Rp.3.500.000 | Rp. |
iPhone 5s 16 GB | Rp.5.000.000 | Rp.4.200.000 |
iPhone 5s 32 GB | Rp.8.000.000 | Rp. |
iPhone 5s 16 GB | Rp.5.000.000 | Rp.4.000.000 |
iPhone 5s 64 GB | Rp.10.500.000 | Rp.7.100.000 |
iPhone 5c 32 GB | Rp.7.500.000 | Rp.5.000.000 |
0 komentar:
Posting Komentar